新型コロナウイルスの感染拡大による売り上げの減少から、倒産(法的整理または事業停止)した企業は、全国に33件です。 (法的整理は16件、事業停止は17件)
4月2日 全国に33件です。 (法的整理は16件、事業停止は17件)
4月3日 全国に37件(法的整理16件、事業停止21件)
コロナ倒産会社 法的整理
商号 | 負債 (百万円) |
事業内容 | 所在地 | 理由 |
---|---|---|---|---|
北海道三富屋(株) | 74 | コロッケ製造販売 | 北海道夕張郡栗山町 | 1月に出店したイベント来場者が予想より減少 |
ルミナスクルーズ(株) | 1,243 | クルーズ船運航 | 神戸市中央区 | 多数のキャンセルが発生 |
(株)志学アカデミー | 334 | 学習塾経営 | 富山県富山市 | 3月以降に予定していたテスト・模試が中止 |
(株)花のれん | 40 | 鮨割烹店経営 | 北海道網走市 | 北海道の外出規制を受け客足が減少 |
(有)田村屋旅館 | 420 | 旅館経営 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 宿泊客のキャンセルが発生 |
(株)愛トラベル | 300 | 国内旅行業 | 広島市安佐南区 | ツアー中止が相次ぐ |
(株)シティーヒル | 5,000 | 衣料品の企画・製造・小売 | 大阪市中央区 | 外国人、日本人ともに来客が減少 |
(株)ニューステップ | 390 | レンタカー | 沖縄県那覇市 | 台湾を中心とするインバウンド需要と日本人客の利用が急減 |
(株)小林出版 | 15 | 教科書出版販売 | 東京都渋谷区 | 4月に大学で販売予定だった教材の納入が延期 |
(有)豆匠たかち | 560 | 豆腐製造販売 | 東京都あきる野市 | 販売不振 |
(株)レバンテ | 調査中 | ビアレストラン運営 | 東京都中央区 | 影響を受けて3月25日をもって店舗閉店 |
髙倉商事(株) | 667 | 衣料品卸 | 新潟県上越市 | 催事や展示会を開催できず、得意先の小売店も外出自粛により売り上げが減少 |
(株)原鶴温泉咸生閣 | 201 | 温泉旅館経営 | 福岡県うきは市 | 施設老朽化で宿泊者の減少が続いていたなか、追い打ちに |
(株)RIT | 110 | チャイニーズカフェ経営 | 東京都渋谷区 | 売り上げが急減 |
(株)エターナルアミューズメント | 8,400 | アミューズメント施設運営 | 東京都千代田区 | 感染リスクを勘案して店舗を臨時休業し、その後再開せず |
(有)トラベルシリウス | 350 | 観光ホテル運営 | 岡山県真庭市 | 宿泊客が大幅に減少 |
コロナ倒産会社 事業停止
商号 | 負債 (百万円) |
事業内容 | 所在地 | 理由 |
---|---|---|---|---|
京洛和蒼(株) | 150 | 呉服・浴衣卸売 | 京都市下京区 | 京都を訪れる外国人客が急減 |
(株)冨士見荘 | 700 | 旅館経営 | 愛知県蒲郡市 | 中国人ツアー客の予約がキャンセル |
(株)愛織 | 100 | インテリア・雑貨販売 | 大阪市中央区 | 来客数が減少 |
(株)自然塾 | 390 | 観光ホテル経営 | 北海道川上郡弟子屈町 | 宿泊予約のキャンセルが続出 |
合同会社おやど | 30 | 温泉宿泊施設運営 | 長野県木曽郡木曽町 | 利用客が減少 |
(株)セブンレストランシステム | 130 | 食堂のFC店運営 | 札幌市中央区 | 来客数が減少 |
関西スターリゾート(株) | 調査中 | ホテル受託運営 | 大阪市天王寺区 | 外国人旅行客、イベント利用の日本人客が減少してホテル客室の稼働率が悪化 |
(株)新和 | 100 | 給食用食材卸 | 山梨県西八代郡市川三郷町 | 納入先の小中学校が休校となった影響 |
(有)アライドフーズ | 調査中 | バイキングレストラン経営 | 札幌市東区 | 感染防止の配慮とビュッフェ形式の会食自粛で臨時休業、急激な売り上げ減少 |
(株)和倉屋金物店 | 220 | 配管材料・住宅設備機器卸 | 石川県七尾市 | 中国生産の部品を組み込んだ住設機器の流通が滞り商品仕入れに影響し、売り上げ減少 |
(株)奥飛騨薬師のゆ本陣 | 210 | 温泉旅館経営 | 岐阜県高山市 | 感染者が奥飛騨に宿泊していたことが報道された後に予約キャンセル増加 |
瑞穂リゾート(株) | 200 | スキー場運営 | 広島市西区 | 暖冬・雪不足の影響を受けるなか、来場者が大幅に減少 |
(株)瑞穂商事 | 1,400 | リゾートホテル・旅館運営 | 広島市西区 | グループ全体で利用客が大幅に減少(瑞穂リゾートの関連会社) |
バークリープロパティ(株) | 1,400 | スキー場施設賃貸 | 広島市西区 | グループ全体で利用客が大幅に減少(瑞穂リゾートの関連会社) |
(有)長浜将軍 | 調査中 | ラーメン店経営 | 福岡市早良区 | 売り上げが急減 |
(有)モンキチフーズ | 調査中 | 麺類製造 | 福岡市早良区 | グループで売り上げが急減(長浜将軍の関連会社) |
(株)星栄商店 | 100 | 麺類製造、食料品小売り | 宮城県加美郡加美町 | Jリーグ、プロ野球の開催(開幕)延期やイベント中止でスタジアム内売店の収入が立たず |
帝国データバンク参照
4月2日
HTBクルーズ株式会社 | 元・クルーズ船運航 | 長崎 | 「ハウステンボス」内の運河を航行するクルーズ船、漫画ONE PIECE(ワンピース)に登場する架空船「サウザンド・サニー号」などを運航。2019年8月30日開催の株主総会の決議により解散していた。 |
株式会社味春 | 弁当製造販売業 | 熊本県 | 熊本県内初「新型コロナウイルス」関連倒産 新型コロナウイルスの影響により県内各地でのイベント中止、保育園などの休園で販売量がさらに落む。4月や5月の大型連休の弁当予約販売もキャンセルが相次ぐなか、事業継続の目処が立たず、今回の事態となった |
有限会社マツナガ販売 | 陶磁器卸売業 | 佐賀県 | 佐賀県内初「新型コロナウイルス」関連倒産。景気低迷の影響や百貨店業界の低迷などで2019年赤字。コロナウイルスの影響を受けて経営状況が急激に悪化し、事業継続の目処も立たないことから今回の事態 |
4月3日
コロナ倒産 主な業種・企業・会社
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により倒産へ追い込まれてしまった業種別では、「観光関連事業」(旅館・ホテル・宿泊施設、国内旅行業、クルーズ船、スキー場等)や、「飲食関連事業者」が主に占めています。
外国人観光客によるインバウンドの減少や、不要不急の外出や各種イベントを控える動きなどが広がったこと、また、これまで人を集めてきた宿泊、運輸などの『観光』関連をはじめ、結婚式場、ライブハウス、舞台などの『イベント』関連、さらに『外食』『カラオケ』濃厚接触の可能性が高い企業が倒産の危機に晒されています。
逆に、一斉休校やテレワークによって、テレワーク関連、フードデリバリー、ズーム等の遠隔オンライン会議関連、医療のオンライン関連企業などは、伸びています。
コロナ倒産企業の共通点
新型コロナウィルスの影響を受けて倒産した企業の共通点は、以前から経営難、厳しい経営環境に置かれていたようです。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた自粛が拍車をかけ、法的整理や事業停止追い込まれてしまいました。
今後も、コロナ終息まで長期化することによって、これまでの共通した業種以外にも、倒産数が増えるおそれがあり、雇用への影響も懸念されています。
一刻も早い終息を願います。